Passer aux informations sur le produit
sky man Boxy T-shirt
€39,99
Size Chart
T-shirt crop unisexe – Coupe loose avec épaules tombantes, style street et décontracté. Mélange coton/polyester (260 g/m²) léger et agréable. Imprimé (40×52 cm) et design à rayures dont la position peut varier selon la pièce. Lavage à 30 °C, repasser à basse température sans toucher le motif.
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 | 26.0 | 66 |
| Length | 25.6 | 65 | 26.0 | 66 | 26.4 | 67 | 26.8 | 68 | 27.2 | 69 |
| Shoulder | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 25.2 | 64 |
| Sleeve length | 8.3 | 21 | 8.7 | 22 | 9.1 | 23 | 9.4 | 24 | 9.8 | 25 |
Size Chart
Articles similaires